Ergebnisse & Tabelle


Bezirkspokal MN

Ergebnisse
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. TSV Denkendorf 3 21,0 : 3,0 43,0 : 29,0 6 : 0 1 8,0 : 0,0 2 : 0 2 13,0 : 3,0 4 : 0
2. SV Heilbronn am Leinbach 3 14,0 : 10,0 38,5 : 33,5 4 : 2 1 8,0 : 0,0 2 : 0 2 6,0 : 10,0 2 : 2
3. KVS Waldrems 3 13,0 : 11,0 40,0 : 32,0 4 : 2 3 13,0 : 11,0 4 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
4. VfL Stuttgart-Kaltental 3 14,0 : 10,0 40,5 : 31,5 3 : 3 0 0,0 : 0,0 0 : 0 3 14,0 : 10,0 3 : 3
5. SV Mettingen 2 7,0 : 9,0 19,0 : 29,0 2 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 2 7,0 : 9,0 2 : 2
6. SV Seckach 1 4,0 : 4,0 12,0 : 12,0 1 : 1 1 4,0 : 4,0 1 : 1 0 0,0 : 0,0 0 : 0
7. TG Böckingen 1 2,0 : 6,0 12,0 : 12,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
8. TSG Backnang 1 2,0 : 6,0 12,0 : 12,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
9. SV Magstadt 1 2,0 : 6,0 12,0 : 12,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
10. SC Stammheim 1 1,0 : 7,0 6,5 : 17,5 0 : 2 1 1,0 : 7,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
11. TV Unterlenningen 1 0,0 : 8,0 4,5 : 19,5 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 0,0 : 8,0 0 : 2
PDF-Tabellen nach Spieltag: