Ergebnisse & Tabelle


WKBV-Pokal Männer 2025-26

Ergebnisse
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. KSC Hattenburg 2 14,0 : 2,0 33,5 : 14,5 4 : 0 1 8,0 : 0,0 2 : 0 1 6,0 : 2,0 2 : 0
2. KV Mietingen 2 14,0 : 2,0 33,5 : 14,5 4 : 0 2 14,0 : 2,0 4 : 0 0 0,0 : 0,0 0 : 0
3. EKC Lonsee 2 13,0 : 3,0 35,0 : 13,0 4 : 0 0 0,0 : 0,0 0 : 0 2 13,0 : 3,0 4 : 0
4. SG Aulendorf (Klub) 2 12,0 : 4,0 28,0 : 20,0 4 : 0 0 0,0 : 0,0 0 : 0 2 12,0 : 4,0 4 : 0
5. KV 2000 Geislingen 1 6,0 : 2,0 16,0 : 8,0 2 : 0 1 6,0 : 2,0 2 : 0 0 0,0 : 0,0 0 : 0
6. TV Unterlenningen 1 6,0 : 2,0 14,0 : 10,0 2 : 0 1 6,0 : 2,0 2 : 0 0 0,0 : 0,0 0 : 0
7. TSV Langenau 1 6,0 : 2,0 12,0 : 12,0 2 : 0 1 6,0 : 2,0 2 : 0 0 0,0 : 0,0 0 : 0
8. Schwarz-Weiß Abtsgmünd 2 8,0 : 8,0 24,0 : 24,0 2 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 2 8,0 : 8,0 2 : 2
9. SKC Markelsheim 2 8,0 : 8,0 23,0 : 25,0 2 : 2 1 6,0 : 2,0 2 : 0 1 2,0 : 6,0 0 : 2
10. Fire Pins Essingen 2 6,0 : 10,0 18,5 : 29,5 2 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 2 6,0 : 10,0 2 : 2
11. TSG Bad Wurzach 1 4,0 : 4,0 14,0 : 10,0 1 : 1 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 4,0 : 4,0 1 : 1
12. TSV Crailsheim 1 4,0 : 4,0 10,0 : 14,0 1 : 1 1 4,0 : 4,0 1 : 1 0 0,0 : 0,0 0 : 0
13. TSG Nattheim 1 3,0 : 5,0 11,0 : 13,0 0 : 2 1 3,0 : 5,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
14. SKV Aspach 1 2,0 : 6,0 12,0 : 12,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
15. SKC Vilsingen 1 2,0 : 6,0 11,0 : 13,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 2,0 : 6,0 0 : 2
16. SK GAW-Oberkochen 1 2,0 : 6,0 10,0 : 14,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
17. KV Gammelshausen 1 2,0 : 6,0 10,0 : 14,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
18. SG Aalen-Böbingen 1 2,0 : 6,0 8,0 : 16,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
19. VfL Stuttgart-Kaltental 1 2,0 : 6,0 8,0 : 16,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 2,0 : 6,0 0 : 2
20. SG Hohenlohe 1 1,0 : 7,0 9,5 : 14,5 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 1,0 : 7,0 0 : 2
21. SV Mettingen 1 1,0 : 7,0 9,0 : 15,0 0 : 2 1 1,0 : 7,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
22. TSV Weinsberg 1 1,0 : 7,0 5,0 : 19,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 1,0 : 7,0 0 : 2
23. SKC Berg 1 1,0 : 7,0 5,0 : 19,0 0 : 2 1 1,0 : 7,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
PDF-Tabellen nach Spieltag: