Ergebnisse & Tabelle


WKBV-Pokal Männer 2025-26

Ergebnisse
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. EKC Lonsee 5 32,0 : 8,0 83,5 : 36,5 10 : 0 1 6,0 : 2,0 2 : 0 4 26,0 : 6,0 8 : 0
2. KSC Hattenburg 5 29,0 : 11,0 79,0 : 41,0 8 : 2 3 15,0 : 9,0 4 : 2 2 14,0 : 2,0 4 : 0
3. KV 2000 Geislingen 4 22,0 : 10,0 55,0 : 41,0 6 : 2 3 20,0 : 4,0 6 : 0 1 2,0 : 6,0 0 : 2
4. KV Mietingen 3 14,0 : 10,0 33,5 : 38,5 4 : 2 3 14,0 : 10,0 4 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
5. SG Aulendorf (Klub) 3 13,0 : 11,0 38,5 : 33,5 4 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 3 13,0 : 11,0 4 : 2
6. TSV Langenau 4 14,0 : 18,0 41,5 : 54,5 4 : 4 2 8,0 : 8,0 2 : 2 2 6,0 : 10,0 2 : 2
7. TV Unterlenningen 2 9,0 : 7,0 25,5 : 22,5 2 : 2 2 9,0 : 7,0 2 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
8. Schwarz-Weiß Abtsgmünd 2 8,0 : 8,0 24,0 : 24,0 2 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 2 8,0 : 8,0 2 : 2
9. SKC Markelsheim 2 8,0 : 8,0 23,0 : 25,0 2 : 2 1 6,0 : 2,0 2 : 0 1 2,0 : 6,0 0 : 2
10. Fire Pins Essingen 2 6,0 : 10,0 18,5 : 29,5 2 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 2 6,0 : 10,0 2 : 2
11. TSV Crailsheim 1 4,0 : 4,0 10,0 : 14,0 1 : 1 1 4,0 : 4,0 1 : 1 0 0,0 : 0,0 0 : 0
12. TSG Bad Wurzach 2 6,0 : 10,0 21,5 : 26,5 1 : 3 0 0,0 : 0,0 0 : 0 2 6,0 : 10,0 1 : 3
13. TSG Nattheim 1 3,0 : 5,0 11,0 : 13,0 0 : 2 1 3,0 : 5,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
14. SKV Aspach 1 2,0 : 6,0 12,0 : 12,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
15. SKC Vilsingen 1 2,0 : 6,0 11,0 : 13,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 2,0 : 6,0 0 : 2
16. SK GAW-Oberkochen 1 2,0 : 6,0 10,0 : 14,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
17. KV Gammelshausen 1 2,0 : 6,0 10,0 : 14,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
18. VfL Stuttgart-Kaltental 1 2,0 : 6,0 8,0 : 16,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 2,0 : 6,0 0 : 2
19. SG Aalen-Böbingen 1 2,0 : 6,0 8,0 : 16,0 0 : 2 1 2,0 : 6,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
20. SG Hohenlohe 1 1,0 : 7,0 9,5 : 14,5 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 1,0 : 7,0 0 : 2
21. SV Mettingen 1 1,0 : 7,0 9,0 : 15,0 0 : 2 1 1,0 : 7,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
22. SKC Berg 1 1,0 : 7,0 5,0 : 19,0 0 : 2 1 1,0 : 7,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
23. TSV Weinsberg 1 1,0 : 7,0 5,0 : 19,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 1,0 : 7,0 0 : 2
PDF-Tabellen nach Spieltag: