Ergebnisse & Tabelle


2.Kreisliga OberschwabenZollern

Ergebnisse
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. ESV Aulendorf III 14 69,5 : 42,5 180,0 : 156,0 20 : 8 7 40,5 : 15,5 12 : 2 7 29,0 : 27,0 8 : 6
2. VfB Friedrichshafen II 14 64,0 : 48,0 185,5 : 150,5 18 : 10 7 31,5 : 24,5 10 : 4 7 32,5 : 23,5 8 : 6
3. TG Schura 14 66,5 : 45,5 184,0 : 152,0 17 : 11 7 42,5 : 13,5 12 : 2 7 24,0 : 32,0 5 : 9
4. TSG Bad Wurzach IV 14 52,5 : 59,5 162,5 : 173,5 15 : 13 7 24,0 : 32,0 7 : 7 7 28,5 : 27,5 8 : 6
5. KSC Ravensburg 14 57,0 : 55,0 169,5 : 166,5 14 : 14 7 30,5 : 25,5 7 : 7 7 26,5 : 29,5 7 : 7
6. SF Friedrichshafen III 14 54,0 : 58,0 170,5 : 165,5 12 : 16 7 28,0 : 28,0 6 : 8 7 26,0 : 30,0 6 : 8
7. MTG Wangen III 14 47,5 : 64,5 162,5 : 173,5 12 : 16 7 28,5 : 27,5 8 : 6 7 19,0 : 37,0 4 : 10
8. SKV Albstadt III 14 37,0 : 75,0 129,5 : 206,5 4 : 24 7 28,0 : 28,0 4 : 10 7 9,0 : 47,0 0 : 14
9. SKC Gerbertshaus III 0 0,0 : 0,0 0,0 : 0,0 0 : 0 0 0,0 : 0,0 0 : 0 0 0,0 : 0,0 0 : 0
PDF-Tabellen nach Spieltag: