Ergebnisse & Tabelle


Regionalliga Mittlerer Neckar Männer

Ergebnisse
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. SG U'Lenningen/Joh. 18 101,5 : 42,5 269,0 : 163,0 30 : 6 9 55,0 : 17,0 16 : 2 9 46,5 : 25,5 14 : 4
2. TSV Denkendorf II 18 84,0 : 60,0 224,0 : 208,0 27 : 9 9 42,0 : 30,0 13 : 5 9 42,0 : 30,0 14 : 4
3. TG Böckingen 18 84,5 : 59,5 234,0 : 198,0 25 : 11 9 45,5 : 26,5 13 : 5 9 39,0 : 33,0 12 : 6
4. TV Cannstatt/Freiberg 18 79,0 : 65,0 241,0 : 191,0 18 : 18 9 53,0 : 19,0 15 : 3 9 26,0 : 46,0 3 : 15
5. VfL Stuttgart-Kaltental II 18 71,5 : 72,5 212,0 : 220,0 18 : 18 9 45,0 : 27,0 14 : 4 9 26,5 : 45,5 4 : 14
6. BKSV Stuttgart-Nord 18 71,5 : 72,5 206,0 : 226,0 16 : 20 9 39,0 : 33,0 10 : 8 9 32,5 : 39,5 6 : 12
7. KVS Waldrems II 18 68,5 : 75,5 204,0 : 228,0 14 : 22 9 40,0 : 32,0 9 : 9 9 28,5 : 43,5 5 : 13
8. Zrinski Waiblingen 18 58,0 : 86,0 195,0 : 237,0 13 : 23 9 27,0 : 45,0 7 : 11 9 31,0 : 41,0 6 : 12
9. TSV Fürfeld 18 56,5 : 87,5 194,5 : 237,5 13 : 23 9 41,0 : 31,0 12 : 6 9 15,5 : 56,5 1 : 17
10. SG Esslingen 18 45,0 : 99,0 180,5 : 251,5 6 : 30 9 32,0 : 40,0 6 : 12 9 13,0 : 59,0 0 : 18
PDF-Tabellen nach Spieltag: