Ergebnisse & Tabelle


Bez.-Klasse B OberschwabenZollern

Ergebnisse
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. KSC Biberach/Riß m 10 55,0 : 5,0 114,5 : 45,5 20 : 0 5 28,0 : 2,0 10 : 0 5 27,0 : 3,0 10 : 0
2. TSG Bad Wurzach V m 10 35,0 : 25,0 85,0 : 75,0 14 : 6 5 16,0 : 14,0 6 : 4 5 19,0 : 11,0 8 : 2
3. SKC Vilsingen III m 10 29,0 : 31,0 74,5 : 85,5 10 : 10 5 14,0 : 16,0 4 : 6 5 15,0 : 15,0 6 : 4
4. SKV Albstadt w 10 25,0 : 35,0 73,0 : 87,0 8 : 12 5 14,0 : 16,0 4 : 6 5 11,0 : 19,0 4 : 6
5. KSC Biberach/Riß w 10 21,0 : 39,0 70,5 : 89,5 4 : 16 5 14,0 : 16,0 4 : 6 5 7,0 : 23,0 0 : 10
6. TSG Ailingen III m 10 15,0 : 45,0 62,5 : 97,5 4 : 16 5 11,0 : 19,0 4 : 6 5 4,0 : 26,0 0 : 10
7. TG Biberach/Riß II w 0 0,0 : 0,0 0,0 : 0,0 0 : 0 0 0,0 : 0,0 0 : 0 0 0,0 : 0,0 0 : 0
PDF-Tabellen nach Spieltag: